Standorte
7things
Hotels und apartmenthäuser
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Hund Park - perfekt für uns |
Zimmer: | 5 / 5 | Gross, hell |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Top |
Service: | 5 / 5 | Sehr nettes Personal |
Frühstück: | 4 / 5 | Passt |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Ist ok |
Lage: | 4 / 5 | Direkt bei der Universitätssporthalle! |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 3 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | In direkter Nähe zum Universum und nah an der Straßenbahn-Haltestelle. |
Zimmer: | 5 / 5 | Dass es überhaupt Familienzimmer gibt, ist schon 5 Punkte wert! |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Fragen wurden unmittelbar und freundlich beantwortet. |
Frühstück: | 4 / 5 | Die Kaffeemaschine hat schon bessere Tage gesehen, aber der Kaffee war trotzdem gut. |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | In direkter Nähe zum Stadtwald, schön im Grünen |
Zimmer: | 5 / 5 | Sehr sauber. Toll war auch, daß 2 verschiedene Kissen zur Verfügung standen |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 3 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 2 / 5 | Auch wenn das Hotel sauber und zufriedenstellend war, empfand ich es als zu teuer für ein 2 Sterne Hotel. Ich habe in 5 Sterne Hotels übernachtet die nur minimal teuerer waren. |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 3 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Fußläufig zur Universität. |
Zimmer: | 5 / 5 | Freundlich eingerichtet, sehr gute Matratze und sehr gute Kissen. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Sehr sauber. |
Service: | 5 / 5 | Sehr nette Personen an der Rezeption und beim Frühstück. |
Frühstück: | 5 / 5 | Alles da, was man braucht. |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Leider habe ich zur spät gebucht um den für die Tagungsteilnehmer von der Uni ausgehandelten Preis zu bekommen, 20 EUR günstiger wäre auch gut gewesen. |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Keine überflüssige Zimmerreinigung, wenn sie nicht gewünscht wird. Finde ich gut, weil es Ressourcen spart. |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Für eine Konferenz an der Uni Bremen optimal gelegen - nur wenige Gehminuten entfernt, welche außerdem durch einen hübschen kleinen Park führen. |
Zimmer: | 5 / 5 | Man hat alles was man braucht und das Zimmer ist geräumig genug für viel Gepäck. |
Sauberkeit: | 4 / 5 | Alles war sehr sauber, vor allem auch das Badezimmer. |
Service: | 5 / 5 | Ich habe nichts zu bemängeln - der Service war vielleicht sogar zu gut. Ich war irritiert, dass mein Zimmer bei einem Aufenthalt von 5 Nächten zwei Mal geputzt und Handtücher getauscht wurden. Ich dachte, dass das nur nach Ausfüllen eines Zettels gemacht würde bzw. bei den Handtüchern nur wenn man diese auf den Boden legt. Für mich wäre diese Reinigung / Handtuchtausch nicht unbedingt notwendig gewesen, war aber selbstverständlich auch kein Problem. |
Frühstück: | 4 / 5 | Simples Frühstück mit allem was man braucht. |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Gutes Preis-Leistungsverhältnis |
Lage: | 5 / 5 | In der Nähe meiner Kinder |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Ausser der Anmeldung nicht in Anspruch genommen |
Frühstück: | 4 / 5 | Sitzmöbel entweder zu tief oder zu hoch |
Preisempfinden: | 4 / 5 | Bei Nicht in Anspruch genommener Reinigung hätte ich einen kleinen Bonus erwartet. |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Fußläufig zur Universität, gut mit der Bahn erreichbar |
Zimmer: | 5 / 5 | Gemütliches Bett, gute Ausstattung des Zimmers |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Sehr nettes Personal, gutes Frühstück |
Frühstück: | 5 / 5 | Große Auswahl, guter Service |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | Matratze ein wenig zu hart |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 3 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Frühstück: | 3 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | Es wunderschön und sehr sauber, das Bett ist der Hammer. Aber doch ein wenig klein, daher ein Stern Abzug. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 1 / 5 | Die Auswahl war sehr mager. |
Preisempfinden: | 1 / 5 | Für das Angebot eindeutig zu hoch. |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Frühstück: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
7THINGS – my basic hotel und 7THINGS – my favorite apartment sind Marken der Munte GmbH & Co. KG
Universitätsallee 4
28359 Bremen
Telefon +49 421 696 77 377
Fax +49 421 696 55 1 66