Standorte
7things
Hotels und apartmenthäuser
Lage: | 5 / 5 | Sauber, freundlich, klar |
Zimmer: | 5 / 5 | Sauber, gut |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Sehr nahe an der Uni |
Zimmer: | 5 / 5 | Gemütlich |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Sehr guter Service |
Service: | 5 / 5 | Alle stets nett |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Preis passend zur Lage und Ausstattung |
Lage: | 5 / 5 | Lage zur Uni / Institute sehr gut |
Zimmer: | 5 / 5 | Genau das was man für eine Nacht benötigt |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | schönes und reichhaltiges Frühstückbufet, sehr freundliche und hilfsbereite Mitarbeiter, ruhige Lage, Verkehrsverbindung gut, |
Zimmer: | 3 / 5 | Zimmer nicht ausreichend belüftet, Zimmer zu klein, Dusche zu klein, |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 3 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Gut zu erreichen von der Autobahn |
Zimmer: | 5 / 5 | Es ist alles da was ich brauche |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 4 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | Gute Erreichbarkeit von der Autobahn |
Zimmer: | 5 / 5 | Für eine Dienstreise alles drin was man braucht.sehr bequeme Betten |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Sehr nettes, zuvorkommendes und kompetenten Personal |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Für das was es gibt ein sehr guter Preis in Bremen |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | Grosses gutes Bett in grossem Raum (l"Large Room") |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 4 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | die Nähe zur Uni |
Zimmer: | 4 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 4 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 2 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Nah zur Apollon Hochschule |
Zimmer: | 5 / 5 | Ausstattung, ordentlich, sauber, modern |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | Sehr freundlich |
Preisempfinden: | 4 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | |
Zimmer: | 5 / 5 | |
Sauberkeit: | 5 / 5 | |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 |
Lage: | 5 / 5 | Unmittelbare Nähe zur Universität ist für Tagungsgäste optimal. |
Zimmer: | 5 / 5 | Sauber, modern, kein Schnick-Schnack, aber alles was man braucht. |
Sauberkeit: | 5 / 5 | Alles tip-top sauber. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. |
Service: | 5 / 5 | |
Preisempfinden: | 5 / 5 | Angemessener Preis. |
7THINGS – my basic hotel und 7THINGS – my favorite apartment sind Marken der Munte GmbH & Co. KG
Universitätsallee 4
28359 Bremen
Telefon +49 421 696 77 377
Fax +49 421 696 55 1 66